00件
最近見た物件
00件
検討リスト
四日市市の居抜き・テナント|有限会社マミー不動産 > (マンション(棟))地域から探す > 四日市市 > 西浦1丁目収益マンション > 物件詳細
徒歩8分圏内に駅のある物件です。投資に適した不動産の判断基準になる利回り。こちらの物件は想定利回り8.7%。投資用としていかがでしょうか。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県四日市市西浦1丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 114.98㎡(34.78坪) |
価格 | 1億2,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面8.22%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 165.60㎡ | 専有面積 | 24.43㎡~25.33㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 3月 (築37年) | 接道状況 | 一方(西) |
階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 16戸(事務所:1戸)/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 82409506 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
四日市市の町名から探す