00件
最近見た物件
00件
検討リスト
四日市市の居抜き・テナント|有限会社マミー不動産 > (戸建(投資))地域から探す > 四日市市 > 桜花台借家 > 物件詳細
桜花台のオーナーチェンジ物件!表面利回り9%!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 三重県四日市市桜花台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 113.16㎡(34.23坪) |
| 価格 | 1,000万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | 表面9.00%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 183.97㎡(55.65坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 一方(北 公道 5.0m 間口 11.5m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1990年 8月 (築36年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106195207 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
四日市市以外の市区町村から探す