00件
最近見た物件
00件
検討リスト
四日市市の居抜き・テナント|有限会社マミー不動産 > (土地(投資))地域から探す > 鈴鹿市 > 自由が丘3丁目土地T > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県鈴鹿市自由ヶ丘3丁目2-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 500万円 | ||
利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 160.32㎡(48.49坪) | 坪単価 | 10.31万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 0.70㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
最適用途 | 住宅用地 | 地目/地勢 | 宅地/ひな段 |
建築条件 | 無 | 接道状況 | 二方(北 私道 3.9m 間口 7.1m)(西 公道 5.8m 間口 16.9m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
物件番号 | 61509419 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現状渡し、角地、市街化調整区域、集中プロパンガス、集中浄化槽、住宅用地向き。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。