00件
最近見た物件
00件
検討リスト
四日市市の居抜き・テナント|有限会社マミー不動産 > (戸建(投資))地域から探す > 鈴鹿市 > 若松北2丁目土地建物 > 物件詳細
オーナーチェンジ物件!
利回り9.2%










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 三重県鈴鹿市若松北2丁目20-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 71.21㎡(21.54坪) |
| 価格 | 650万円 | 駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 |
| 利回り | 表面9.20%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 136.73㎡(41.36坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 一方(西) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| その他の法令上の制限 | 景観法 | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1978年 11月 (築47年) | 現況 | 空家 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 79500407 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 将来的にご自身でお住まいにもなれますよ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市以外の市区町村から探す
鈴鹿市の町名から探す