00件
最近見た物件
00件
検討リスト
四日市市の居抜き・テナント|有限会社マミー不動産 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 四日市市 > 北浜田倉庫M > 物件詳細
ご内覧も受け付けておりますので、お気軽にマミー不動産までお問い合わせ下さいませ。
| 所在地 | 三重県四日市市北浜田町12-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 8.8万円/0.28万円 | 坪数(面積) | 31.91坪(105.50㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | 無/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料は月額賃料総額の100%。更新保証料は1年毎に月額賃料総額の10%。 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 初回保証料は月額賃料総額の100%。更新保証料は1年毎に月額賃料総額の10%。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1980年 11月 (築45年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 物件番号 | 76438679 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 現状渡し、事業総合保険加入必須、諸条件応相談。業態毎の営業許可等については主務官庁にご確認下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。