|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一棟売り | 三重県四日市市西浦2丁目 | 148.79m2 ( 45坪 ) 503.7m2 ( 152.36坪 ) |
鉄筋コンクリート造陸屋根 |
S52/03 相談 |
所有権 |
物件番号 | Bi1624 | ||
---|---|---|---|
交通 | 四日市南部 | ||
総戸数 | 12戸 | 階/階建 | 地上5階建 |
年間収入 | 342.2万円 | 利回り | 9.77%( 現状表面 ) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 売主 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 賃貸中 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | 坪単価 | 77.77万円 | |
接道 | |||
特色 | オーナーチェンジ、1棟11戸(事業用2戸・居住用9戸)、満室時年間収入約442万、満室想定表面利回り約12.63%、利回りは賃料・共益費のみの計算で管理会社等への管理料等の費用は含まれておりません。 図面は現状と異なる場合がございます。異なる場合は現状優先です。ご了承ください。 万一成約済の場合はご容赦ください。 ご成約の際は規定の仲介手数料及び諸費用及びこれらに係わる消費税が必要です |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
Copyrights © 2001-2020 マミー不動産〜四日市の不動産・売買・収益・ビル・アパート・賃貸・居抜き物件・店舗をお探しなら! All Rights Reserved.