|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一棟売り | 四日市市元町 | 201.67m2 ( 61坪 ) 815.34m2 ( 246.64坪 ) |
鉄筋コンクリート造陸屋根 |
H06/04 相談 |
所有権 |
物件番号 | Bi1633 | ||
---|---|---|---|
交通 | 四日市南部 | ||
総戸数 | 階/階建 | 地上8階建 | |
年間収入 | 利回り | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 賃貸中 | 建築条件 | |
借地料 | 坪単価 | 70.95万円 | |
接道 | |||
特色 | オーナーチェンジ、総戸数15戸 図面は現状と異なる場合がございます。異なる場合は現状優先です。ご了承ください。 万一成約済の場合はご容赦ください。 ご成約の際は規定の諸費用及びこれらに係わる消費税が必要です |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
Copyrights © 2001-2020 マミー不動産〜四日市の不動産・売買・収益・ビル・アパート・賃貸・居抜き物件・店舗をお探しなら! All Rights Reserved.