|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 三重四日市市市場町 | 1801.8m2 ( 545.04坪 ) | 5.55万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt1659 | ||
---|---|---|---|
交通 | 四日市北部 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | |
現況 | 建築条件 | 条件無 | |
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
接道 | 北 8m(幅員) 公道 | ||
特色 | 市街化調整区域、第1種指定既存集落内、事業用地向き、上水道のみ引込有、現状有姿渡し、2筆、地目:宅地 雑種地 図面が現況と相違する場合は現況を優先いたします。 万一成約済の場合はご容赦ください。 ご成約の際は規定の仲介手数料及び諸費用及びこれらに係わる消費税が必要です。 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
Copyrights © 2001-2020 マミー不動産〜四日市の不動産・売買・収益・ビル・アパート・賃貸・居抜き物件・店舗をお探しなら! All Rights Reserved.