|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一棟売り | 津市八町3丁目 | 386.77m2 ( 116.99坪 ) 363m2 ( 109.8坪 ) |
木造 |
H03/02 相談 |
所有権 |
物件番号 | Bi1664 | ||
---|---|---|---|
交通 | 津市 | ||
総戸数 | 20戸 | 階/階建 | 地上2階建 |
年間収入 | 659万円 | 利回り | 10.29%( 現状 ) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 賃貸中 | 建築条件 | |
借地料 | 坪単価 | 58.28万円 | |
接道 | |||
特色 | オーナーチェンジ、2017年外壁塗装済、2020年11月現在入居率90%、敷地外駐車場売買代金に含む(228.09u)、敷地内駐車場2台、現在建物の東約65m地点に駐車場を賃借中36,000円/12台月額 図面は現状と異なる場合がございます。異なる場合は現状優先です。ご了承ください。 万一成約済の場合はご容赦ください。 ご成約の際は規定の諸費用及びこれらに係わる消費税が必要です。゙ |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
Copyrights © 2001-2020 マミー不動産〜四日市の不動産・売買・収益・ビル・アパート・賃貸・居抜き物件・店舗をお探しなら! All Rights Reserved.