00件
最近見た物件
00件
検討リスト
四日市市の居抜き・テナント|有限会社マミー不動産 > (店舗(賃貸))地域から探す > 鈴鹿市 > 住吉住居付事務所H > 2F
鈴鹿のオススメ物件のご紹介です!!!◎応接室も広々としており、住居部分は収納も多くお勧めです!!◎駐車スペースも豊富にあります◎事務所向けの物件です◎気軽にご相談下さい
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44万円 / 3870.17円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 3ヶ月/ 100.00%/ - | 113.69坪 / 375.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 三重県鈴鹿市住吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 56.84坪(187.91㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/0.29万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | 0ヶ月/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料は月額賃料総額の100%。更新保証料は1年毎に月額賃料総額の10%。 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 初回保証料は月額賃料総額の100%。更新保証料は1年毎に月額賃料総額の10%。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1974年 11月 (築51年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 住宅付店舗一部/軽量鉄骨 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 部屋/所在階/階建 | 2F/2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 62925222 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 現状渡し、2F部の募集ですが、1Fの募集、1棟貸しの募集もあります。事業総合保険加入必須、諸条件応相談。業態毎の営業許可等については主務官庁にご確認下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
路線から探す