00件
最近見た物件
00件
検討リスト
四日市市の居抜き・テナント|有限会社マミー不動産 > (店舗(賃貸))地域から探す > 津市 > 津市大門店舗E > 2B
大門の貸店舗です。2階の通り沿いでガラス張りになっています。物販店、美容系、事務所など各種業態相談可となっております。ご内覧も受け付けておりますので、お気軽にマミー不動産までお問い合わせ下さいませ。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6万円 / 3968.73円 | - | -/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 16.63坪 / 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.35万円 / 4547.67円 | - | -/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 20.56坪 / 68.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.35万円 / 4908.14円 | - | -/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 19.05坪 / 63.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.15万円 / 3111.4円 | - | -/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 22.98坪 / 76.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 三重県津市大門 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 6.95坪(23.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 5.39万円/0.79万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/2ヶ月 | 償却/敷引 | 100.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料は月額賃料総額の100%。更新保証料は1年毎に月額賃料総額の10%。 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | 初回保証料は月額賃料総額の100%。更新保証料は1年毎に月額賃料総額の10%。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2B/1階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 91160486 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 現状渡し、店舗向け、共用トイレ、保証会社加入必須、保証金100%償却、事業総合保険加入必須、諸条件応相談。業態毎の営業許可等については主務官庁にご確認下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
路線から探す